高舉升倉儲式AGV(專用式)
應用場景
合力堆垛式叉車AGV可對托盤成件貨物自動化存儲堆垛、轉運。車身小、作業靈活,常用于線邊倉、生產線間以及倉庫到生產線的智能搬運。
產品特點
1.車身緊湊,轉彎半徑小,可在2m內通道運行。
2.多場景適用,從生產區到低貨架倉儲區,無需轉運。
3.接收上位系統下發任務,自主分配任務,作業。
4.24小時實時響應。
專用式AGV
1.產品自主研發、生產,品質嚴格把控。
2.專用無人駕駛,采用合力家族化的外觀造型風格。
3.內嵌式安全傳感器,人車安面俱到。
4.快換式理電池布置,作業不等待。
5.簡化車體覆蓋件和零部件,方便操作、維修保養整車長度。
6.壓縮通道寬度占用小,提升整車機動性。
7.未端貨物/托盤到位檢測技術、適應多類型托盤。
高舉升倉儲式AGV(專用式)
技術參數
型號 | 單位 | CQD16-AGV1B1LI | CQD20-AGV1B1LI | CQD25-AGV11CLI | CQD30-AGV11CLI |
類型 | / | 高舉升倉儲式 | |||
導航方式 | / | 激光 | 激光 | 激光 | 激光 |
額定載重 | kg | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
提升高度 | mm | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
行駛速度 | km/h | 7 | 7 | 7 | 7 |
轉彎半徑 | mm | 1637 | 1754 | 1845 | 1925 |
直角堆垛寬度 托盤1200*1200mm | mm | 2791 | 2848 | 2956 | 3002 |
重復定位精度 | mm | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
通信方式 | / | 5G/WIFI | 5G/WIFI | 5G/WIFI | 5G/WIFI |
電池容量 (標配) | V/Ah | 48/202 | 48/280 | 80/202 | 80/280 |
整車重量 | kg | 3820 | 4110 | 4400 | 4660 |
標準車體長寬高 (含貨叉) | mm | 2250*1360*3928 | 2293*1360*3928 | 2458*1360*3485 | 2458*1360*3485 |
說明 | / | 以上參數僅供參考,具體以實際咨詢為準 |
也許您還想查找